서울 하수도요금 20년 전보다 9.3배 상승…주택보급률 97.5%
상태바
서울 하수도요금 20년 전보다 9.3배 상승…주택보급률 97.5%
  • 김윤태 기자
  • 승인 2014.11.19 10:32
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

▲ 서울시 강서구 마곡동의 서남하수처리사업소 전경

서울의 하수도요금은 20년 전에 비해 9.3배가 오른 것으로 조사됐다.

19일 서울시가 발간한 ‘2014년 서울통계연보’에 따르면 서울의 소비자물가지수는 2010년을 100으로 했을 때 지난해 107.88로 20년 전 54.621과 비교해 2배 상승했다.

하수도료가 9.3배로 상승폭이 가장 컸다. 경유(9배), 등유(6.4배), 간장(5.9배), 비스킷(5.8배), 상수도료(5.3배) 등이 5배 이상 크게 상승했으며 LPG(취사용, 4.8배), 껌(4.5배), 시내버스요금(4배), 목욕료(3.3배), 자장면(2.2배) 등이었다.

고용률은 59.8%로 2009년 이후 증가세를 보이고 있으며 실업률은 4.0%로 2010년 이후 감소세를 보였다.

지난해 15세 이상 인구는 852만명으로, 이중 경제활동인구는 531만명(62.3%), 비경제활동인구는 321만명(37.7%)으로 나타났다.

서울의 총 주택 수는 354만8000호로 주택보급률은 97.5%로 나타났다. 이는 2012년 총 주택 수 349만8000호보다 5만호(1.4%)가 증가한 것이다.

주택 유형별로는 아파트가 전체 주택의 44.5%를 차지하고 있으며 다가구 주택 31.2%, 다세대주택 14.8%로 나타났다.

주요품목별 서울시 물가지수(2010년 = 100)
품목별 1993(A) 2003 2010 2011 2012 2013(B) <20년전비교>
상승비
(B/A)
총지수 54.621 81.233 100 103.8 106.39 107.88 2
땅콩 32.154 52.01 100 95.2 133.19 126.36 3.9
당근 33.25 69.915 100 120.8 103.28 152.33 4.6
고구마 29.894 77.954 100 126.7 141.55 121.12 4.1
사과 29.225 59.071 100 116.5 126.08 123.44 4.2
쇠고기(국산) 33.934 69.397 100 87.2 85.29 86.32 2.5
돼지고기 49.759 68.477 100 131.2 112.99 103.97 2.1
닭고기 54.52 56.992 100 105.6 98.08 99.71 1.8
라면 40.563 71.842 100 100.6 107.93 108.83 2.7
생선통조림 36.349 58.07 100 105.2 115.16 122.06 3.4
우유 44.893 54.702 100 101.6 110.06 114.62 2.6
22.439 79.15 100 99.2 100.79 100.58 4.5
비스킷 21.2 55.417 100 112.1 115.13 122.3 5.8
소금 57.202 75.873 100 126.6 161.49 159.32 2.8
간장 23.309 58.728 100 114.5 129.5 137.44 5.9
된장 25.458 58.604 100 112.2 119.04 123.95 4.9
고추장 34.501 66.827 100 125.1 141.2 148.7 4.3
LPG(취사용) 24.456 53.121 100 113.3 117.97 117.54 4.8
등유 19.913 55.246 100 120.1 127.7 127.39 6.4
휘발유 33.053 73.072 100 112.3 117.1 113.93 3.4
경유 12.84 49.826 100 115.4 120.58 115.72 9
담배(국산) 34.762 78.242 100 100 100 100 2.9
상수도료 20.556 92.076 100 101.9 109.04 109.69 5.3
시외버스료 34.642 76.06 100 102.5 102.5 107.52 3.1
고속버스료 39.319 78.909 100 103 103 106.69 2.7
하수도료 17.498 67.183 100 100 134.38 162.49 9.3
시내버스료 27.998 76.085 100 100 110.84 112.97 4
택시료 37.861 75.68 100 100 100 102.88 2.7
자장면 49.601 81.61 100 107.7 109.8 110.48 2.2
치킨 47.35 72.179 100 99.5 101.58 102.45 2.2
목욕료 35.384 75.829 100 103.6 111 116 3.3
미용료 57.42 81.164 100.1 106.7 111.52 114.88 2
※ 각 상품의 구체적 조사대상은 시기별로 다소 차이가 있음
※ 일부상품의 경우 가격비교의 필수조건인 동질성(품질, 사용편의성 등)이 보장되지 않아 이를 절대적인 통계자료로 이용하는 데는 한계가 있음

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토